TABLE 4
UNITED STATES TRADE WITH THE UNITED KINGDOM
(Million dollars)
 
    2001   2002   2003
Month   Exports   Imports   Exports   Imports   Exports   Imports
January 3,374 3,857 2,764 3,046 2,670 3,003
February 3,486 3,547 2,771 2,860 2,781 3,493
March 3,700 3,634 2,985 3,253 3,300 3,729
April 3,719 3,685 2,957 3,702 2,729 3,515
May 4,036 3,567 2,702 3,588 2,939 3,559
June 3,824 3,327 2,966 3,327 2,949 3,525
July 3,087 3,550 2,456 3,767 2,655 3,711
August 3,252 3,172 2,914 3,372 2,818 3,171
September 3,157 2,747 2,643 3,257 2,577 3,647
October 3,190 3,919 2,904 3,723 2,821 4,136
November 2,935 3,476 2,619 3,507 2,806 3,430
December 2,952 2,889 2,524 3,344 2,782 3,876
Total 40,712   41,370   33,205   40,746   33,827   42,795
 
Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, April 2004.