TABLE 4
UNITED STATES TRADE WITH GERMANY
(Million dollars)
    2002   2003
Month   Exports   Imports   Exports   Imports
January 2,022 4,195 2,160 4,877
February 2,183 4,636 2,426 4,860
March 2,530 5,255 2,803 6,271
April 2,133 5,185 2,477 5,943
May 2,084 4,900 2,490 5,883
June 2,197 4,620 2,262 5,736
July 1,990 5,796 2,210 5,785
August 2,147 5,108 2,315 5,135
September 2,328 4,914 2,191 5,016
October 2,402 5,993 2,659 6,060
November 2,419 5,750 2,470 6,046
December 2,194 6,156 2,370 6,501
Total 26,629   62,508   28,833   68,113
 
Source:  U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, April 2004.