End User Directory
| Plant |
City, State Zip/Country |
| A/S"Rigas siltums", Thermal central"Imanta" | Riga 1067 Latvia |
| AEM GESTIONI SRL - centrale di cogenerazione C.T.E.C | CREMONA 26100 Italy |
| AGRICO-UNCLE SAM PLNT | UNCLE SAM, LA 70792 |
| Ahlstrom Osnabrück GmbH | Osnabrück 49090 Germany |
| ALABE-FORET | TOLEDO 45360 Spain |
| ÅLIDHEMSANLÄGGNINGEN | UMEÅ 901 05 Sweden |
| Ångkraftverket, (ÅKV) | LUND 221 00 Sweden |
| ASHLEY STREET STATION | ST.LOUIS, MO 63102 |
| Återvinningsterminalen Eksjö | EKSJÖ 575 80 Sweden |
| Avfallsförbränning Avesta | ÖREBRO 701 16 Sweden |
| Avfallsvärmeverket | HALMSTAD 300 08 Sweden |
| Avfallsvärmeverket Heden | KARLSTAD 651 84 Sweden |
| BEACON STREET HEATING PLANT | DETROIT, MI 48226 |
| Biomasse-Heizkraftwerk | Malchin 17139 Germany |
| Björksätra Kraftvärmeverk | SANDVIKEN 811 40 Sweden |
| BORDEN & REMINGTON | FALL RIVER, MA 2722 |
| BRISTAVERKET | STOCKHOLM-ARLANDA 190 47 Sweden |
| BRITISH NUCLEAR GROUP SELLAFIELD LTD | PRESTON PR4 0XJ United Kingdom |
| CAPITOL POWER PLANT | SPRINGFIELD, IL 62756 |
| Centrale Thermique d'Hautepierre | STRASBOURG 67200 France |
| Centralna Ciepłownia w Legnicy należąca do WPEC w Legnicy S.A. | Legnica 59-220 Poland |
| Centrální zdroj tepla | Plzeň 30410 Czech Republic |
| Chemes a.s. | Udavské 06731 Slovakia |
| Ciepłownia C-13 | Gniezno 62-200 Poland |
| Ciepłownia C3 | Wałbrzych 58-306 Poland |
| Ciepłownia Centralna | Siedlce 08-110 Poland |
| Ciepłownia Miejska | Malbork 82-200 Poland |
| Ciepłownia Miejska "Konstantynowska" | Pabianice 95-200 Poland |
| Ciepłownia Miejska w Łomży | Łomża 18-400 Poland |
| Ciepłownia Miejska w Raciborzu | Racibórz 47-400 Poland |
| Ciepłownia Miejska w Wodzisławiu Śląskim | Wodzisław Lski 44-335 Poland |
| Ciepłownia Miejska w Żorach | Żory 44-240 Poland |
| Ciepłownia PEC "Legionowo" Sp. z o.o. | Legionowo 05-120 Poland |
| Ciepłownia Radzionków | Radzionków 41-922 Poland |
| Ciepłownia Rokitki | Rokitki 83-110 Poland |
| Ciepłownia Wschód - instalacja energetycznego spalania paliw | Włocławek 87-800 Poland |
| Ciepłownia Zasanie | Przemyśl 37-700 Poland |
| Ciepłownia Zawiszów | Świdnica 58-100 Poland |
| CINERGETIKA Ú/L, a.s. | Ústí nad Labem 40003 Czech Republic |
| COGELYO PSM | PONT-SAINTE-MAXENCE 60700 France |
| COLBERT FOSSIL PLANT | TUSCUMBIA, AL 35674 |
| Community Central Energy Group | SCRANTON, PA 18509 |
| COMPAGNIE DE CHAUFFAGE (Chaufferie de la Poterne) | GRENOBLE 38036 France |
| COMPAGNIE DE CHAUFFAGE (Chaufferie de la Villeneuve) | EYBENS 38320 France |
| Compagnie de Cogénération de Champblain | SAINT-VALLIER 26640 France |
| Compagnie de Cogénération de la Braye | BESSE-SUR-BRAYE 72310 France |
| COMPAGNIE THERMIQUE DE BOIS-ROUGE | SAINT-ANDRE 97440 France |
| Compagnie Thermique du Moule | MOULE 97160 France |
| Compagnie Thermique du Rouvray | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY 76800 France |
| COMPAÑÍA ENERGÉTICA PARA EL TABLERO | CUENCA 16913 Spain |
| CPCU - Chaufferie de VAUGIRARD | PARIS 75015 France |
| CPCU - chaufferies de ST-OUEN I et ST-OUEN II | SAINT-OUEN 93400 France |
| CPCU (SNC Cogé VITRY) | VITRY-SUR-SEINE 94400 France |
| CPCU ST-OUEN III | SAINT-OUEN 93400 France |
| CPCU ST-OUEN III | ST-OUEN 93400 France |
| CR-Dąbska | Szczecin 70-789 Poland |
| CURCHAL (chaufferie EST) | CHALON-SUR-SAONE 71100 France |
| CURMA | MASSY 91300 France |
| DALKIA (Centrale de Cogénération de Renault Flins) | AUBERGENVILLE 78410 France |
| DALKIA (Centrale thermique du Mont de Terre - Résonor) | LILLE 59000 France |
| DALKIA (Chaufferie ZUP de NIMES) | NIMES 30900 France |
| DALKIA France (Chaufferie de Bourges) | BOURGES 18000 France |
| DALKIA UTILITIES SERVICES PLC | GREENWICH SE10 0PA United Kingdom |
| DALKIA UTILITIES SERVICES PLC | HEREFORD HR4 0NL United Kingdom |
| DALKIA UTILITIES SERVICES PLC | HUDDERSFIELD HD2 1FF United Kingdom |
| DÅVA KRAFTVÄRMEVERK | UMEÅ 901 05 Sweden |
| Dorogi Erőmű Kft. | Dorog 2510 Hungary |
| DREWAG Gasturbinen-Heizkraftwerk Nossener Brücke | Dresden - Südvorstadt-West 01159 Germany |
| E.ON Energiatermelő Kft. | Nyíregyháza 4400 Hungary |
| E.ON Kraftwerke GmbH, Kraftwerk Kirchmöser | Brandenburg/Havel - Kirchmöser 14774 Germany |
| EASTERN ILL UNIVERSITY-PHYSICAL PLANT | CHARLESTON, IL 61920 |
| EC II | Łódź 93-578 Poland |
| EC Zachód - EC-3 | Toruń 87-100 Poland |
| EC-1 | Toruń 87-100 Poland |
| EC-3 | Łódź 91-342 Poland |
| EC-4 | Łódź 90-975 Poland |
| Eesti Energia AS, Iru Elektrijaam | Maardu Estonia |
| Ekoterm Sp. z o.o. | Bieruń 43-155 Poland |
| Elektrárna Třebovice | Ostrava 70974 Czech Republic |
| Elektrociepłownia "Lublin-Wrotków" Sp. z o.o. | Lublin 20-484 Poland |
| Elektrociepłownia "Mikołaj" | Ruda Śląska 41-700 Poland |
| Elektrociepłownia Anna | Pszów 44-370 Poland |
| Elektrociepłownia Bydgoszcz I | Bydgoszcz 85-519 Poland |
| Elektrociepłownia Bydgoszcz II | Bydgoszcz 85-950 Poland |
| Elektrociepłownia Chwałowice | Rybnik 44-206 Poland |
| Elektrociepłownia EC- WSK Rzeszów Sp. z o.o. | Rzeszów 35-078 Poland |
| Elektrociepłownia Elbląg Sp. z o.o. | Elbląg 82-300 Poland |
| Elektrociepłownia FŁT Sp. z o.o. | Kranik 23-210 Poland |
| Elektrociepłownia GIGA Sp. z o.o. | Świdnik 21-045 Poland |
| Elektrociepłownia Gorlice Sp. z o.o. | Gorlice 38-320 Poland |
| Elektrociepłownia Jankowice | Rybnik 44-253 Poland |
| Elektrociepłownia Jeziorna | Konstancin-Jeziorna 05-520 Poland |
| Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice S.A. | Kalisz 62-800 Poland |
| Elektrociepłownia Kielce S.A. | Kielce 25-668 Poland |
| Elektrociepłownia ZABRZE S.A. | Zabrze 41-800 Poland |
| ELYO NORD EST Cogénération SP Dombasle (Solvay) | VARANGEVILLE 54110 France |
| EMA-POWER Kft. | Dunaújváros 2400 Hungary |
| ENAG/Maingas Energieanlagen GmbH | Eisenach 99817 Germany |
| Energetika TATRA, a.s. | Kopřivnice 74221 Czech Republic |
| Energetyka Cieplna miasta Skarżyska-Kamiennej Sp.z o.o. | Skarżysko-Kamienna 26-110 Poland |
| Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. - Ciepłownia Centralna K-173 w Opolu | Opole 45-118 Poland |
| Energetyka Cieplna S.A. w Wieluniu | Wieluń 98-300 Poland |
| Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | Skierniewice 96-100 Poland |
| Energetyka Cieszyńska sp. zoo | Cieszyn 43-400 Poland |
| Energetyka Dwory Sp. z o.o. | Oświęcim 32-600 Poland |
| Energetyka Sp. z o.o. | Lubin 59-300 Poland |
| Energomedia Sp. z o.o. | Trzebinia 32-540 Poland |
| ENERSOL | CALAIS 62100 France |
| ENERTHERM | COURBEVOIE 92400 France |
| EVC Dresden-Wilschdorf | Moritzburg - Boxdorf 01468 Germany |
| EVH GmbH | Halle 06130 Germany |
| EVO-Heizkraftwerk, Offenbach | Offenbach a. M. 63067 Germany |
| FENICE SP.A - Unità operativa Mirafiori | TORINO 10100 Italy |
| Fernheizkraftwerk Klagenfurt Pischeldorfer Straße 21 | Klagenfurt 9020 Austria |
| FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AG | Berlin 12059 Germany |
| Fernwärme Ulm GmbH | Ulm 89077 Germany |
| Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH | Gotha 99867 Germany |
| FIGENAL | FOS-SUR-MER 13270 France |
| Flandres Energies - Unité de cogénération de l'usine Cerestar | HAUBOURDIN 59481 France |
| FORTUM LÄMPÖ OY, LAPINLAHTI | FORTUM 48 Finland |
| FORTUM POWER AND HEAT OY, LÄMPÖ HÄMEENLINNAN VOIMALAITOS | HÄMEENLINNA 13100 Finland |
| FORTUM POWER AND HEAT OY, UIMAHARJUN VOIMALAITOS | UIMAHARJU 81280 Finland |
| Fortum Termest AS | Kohtla-Järve 30328 Estonia |
| Franstschach Energo a.s. | Štětí 411 08 Czech Republic |
| Františkolázeňská výtopna, s.r.o. | Františkovy Lázně 35101 Czech Republic |
| Gärstadverket | LINKÖPING 581 15 Sweden |
| Gemeinschaftskraftwerk Kiel GmbH GKK | Kiel 24149 Germany |
| Granskärs värmeverk | 826 37 Sweden |
| GuD Leuna | Leuna 06237 Germany |
| Győri Fűtőerőmű Kft. | Győr 9027 Hungary |
| Győri Hőszolgáltató Kft. | Győr 9028 Hungary |
| HAMMARBYVERKET | STOCKHOLM-ARLANDA 190 47 Sweden |
| Händelöverket | 601 71 Sweden |
| Händelöverket | NORRKÖPING 601 71 Sweden |
| Harpen ČR, s.r.o. Teplárna Náchod | Náchod 547 35 Czech Republic |
| HARTFORD STEAM COMPARNY | HARTFORD, CT 6144 |
| HÄSSELBYVERKET | 115 77 Sweden |
| HBCM | MEYREUIL 13590 France |
| Heden kraftvärmeverk | 651 84 Sweden |
| HEDENSBYNS KRAFTVÄRMEVERK | SKELLEFTEÅ 931 80 Sweden |
| Heizkraftwerk an der Friedensbrücke | Würzburg 97070 Germany |
| Heizkraftwerk Bautzen-Teichnitz | Bautzen - Teichnitz 02625 Germany |
| Heizkraftwerk Erlangen | Erlangen 91052 Germany |
| Heizkraftwerk Gera-Nord | Gera 07546 Germany |
| Heizkraftwerk Jena Süd | Jena, Stadt 07745 Germany |
| Heizkraftwerk Nord II | Chemnitz 09114 Germany |
| Heizkraftwerk Sandreuth | Nürnberg 90441 Germany |
| HEW, Heizkraftwerk Tiefstack | Hamburg 22113 Germany |
| HKW Heizkraftwerksgesellschaft Cottbus mbH | Cottbus 03052 Germany |
| HÖGDALENVERKET | STOCKHOLM-ARLANDA 190 47 Sweden |
| IDEX CT3 | SARCELLES 95200 France |
| IGELSTAVERKET | SÖDERTÄLJE 152 07 Sweden |
| ILE InfraLeuna Energiegesellschaft mbH | Leuna 06236 Germany |
| Jednostka operatywna w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała 43-300 Poland |
| JEDNOSTKA OPERATYWNA W TYCHACH | Tychy 43-100 Poland |
| Johannes biovärmeverk | GÄVLE 801 29 Sweden |
| KAINUUN VOIMA OY, Kajaanin Höyryvoimalaitos | KAJAANI 87101 Finland |
| Karlskoga kraftvärmeverk | 691 23 Sweden |
| Karskärsverket | GÄVLE 801 29 Sweden |
| Kasseler Fernwärme GmbHStandort Kraftwerk Kassel | Kassel, Stadt - Niederzwehren 811 34134 Germany |
| KAVO I/S Energien | 4200 Denmark |
| KENT COUNTY HEATING & COOLING OPERATION | GRAND RAPIDS, MI 49504 |
| KODAK LTD | HARROW HA1 4TY United Kingdom |
| Kohtla-Järve Soojus AS, Ahtme Elektrijaam | Ahtme 30199 Estonia |
| Kokkolan Voima Oy, Ykspihlajan voimalaitos | KOKKOLA 67900 Finland |
| Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Karczew 05-480 Poland |
| Korstaverket | 851 85 Sweden |
| Kotelna | Plzeň 31600 Czech Republic |
| Kotłownia Rejonowa KR 1 | Słupsk 76-200 Poland |
| Kraftvärmeverket Härnösand | HÄRNÖSAND 871 26 Sweden |
| Kraftvärmeverket i Linköping | LINKÖPING 581 15 Sweden |
| Kraftvärmeverket Munksjö | 550 05 Sweden |
| Kraftwerk Bitterfeld | Bitterfeld 06749 Germany |
| KSS ENERGIA OY, HINKKISMÄEN VOIMALAITOS | 45100 Finland |
| Lakeside Nursing and Rehabilitation | CHIPPEWA FALLS , WI 54700 |
| Łęczyńska Energetyka Sp.z o.o. w Bogdance | Puchaczów 21-013 Poland |
| LOCKPORT COGENERATION FACILITY | LOCKPORT, NY 14094 |
| Luleå kraftvärmeverk LUKAB | LULEÅ 974 21 Sweden |
| Marius Jensensvej centr. | Skive 7800 Denmark |
| Maydown | Londonderry BT47 6TH United Kingdom |
| Mazeikiu katiline | Mazeikiai LT-89101 Lithuania |
| MEGATEM EC- Lublin Sp. z o.o. | Lublin 20-952 Poland |
| Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski 27-400 Poland |
| Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie , Ciepłownia FUB | Koszalin 75-111 Poland |
| Miejska Energetyka Cieplna Sp.z .o.o. w Koszalinie, Ciepłownia DPM | Koszalin 75-111 Poland |
| Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. | Kołobrzeg 78-100 Poland |
| Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. | Augustów 16-300 Poland |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Białystok 15-062 Poland |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Chełm 22-100 Poland |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Dębica 39-200 Poland |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Kotłownia Milleniu | Nowy Sącz 33-300 Poland |
| Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Tarnowie | Tarnów 33-100 Poland |
| Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krosnie - Zakład Energety | Krosno 38-400 Poland |
| MILWAUKEE CO. DEPT. PW&D-POWER PLANT | WAUWATOSA , WI 53200 |
| MOSTOS VINOS Y ALCOHOLES, S.A. | CIUDAD REAL 13610 Spain |
| MPEC Sp. z o.o. Białystok - Ciepłownia Zachód | Białystok 15-670 Poland |
| Müllheizkraftwerk Würzburg | Würzburg 97076 Germany |
| Nadwislańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. | Brzeszcze 32-622 Poland |
| NANCY ENERGIE | LUDRES 54710 France |
| NAO FACILITIES ENGINEERING | PONTIAC, MI 48340 |
| Narva Elektrijaamad AS, Balti Elektrijaam | Narva 21004 Estonia |
| NPOWER COGEN ENERGY LTD | GRIMSBY DN41 8DP United Kingdom |
| Npower Cogen Limited | BRIDGEND CF34 9RS United Kingdom |
| Npower Cogen Limited | MIDDLESBROUGH TS2 1TX United Kingdom |
| NPOWER COGEN LTD | BARRY CF63 3DH United Kingdom |
| NPOWER COGEN LTD | GRIMSBY DN31 2SW United Kingdom |
| NPOWER COGEN LTD | SOUTH WIRRAL CH65 1AF United Kingdom |
| NPOWER COGEN LTD | SOUTHAMPTON SO45 1TX United Kingdom |
| NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA- NYSA Sp. z o.o. | Nysa 48-300 Poland |
| Odlewnia Żeliwa ŚREM S.A. | Śrem 63-100 Poland |
| odštěpný závod Chomutov | Chomutov 430 00 Czech Republic |
| OMNITHERM (Chaufferie de La Duchère) | CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR 69410 France |
| OPEC GRUDZIĄDZ | Grudziądz 86-300 Poland |
| Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. | Ostrów Wielkopolski 63-400 Poland |
| OULUN VOIMA OY, Turvevoimalaitos, Oulu | 90101 Finland |
| Panncentralen Filen | 531 40 Sweden |
| Pärnu Soojus AS | Pärnu 80042 Estonia |
| Paroplynové zariadenie | Ružomberok 03417 Slovakia |
| Paroplynový cyklus | Bratislava 83104 Slovakia |
| PAS"Daugavpils siltumtikli", Thermal centre Nr1 | Daugavpils 5401 Latvia |
| PE Energetyka - Rokita sp. z o.o. | Brzeg Dolny 56-120 Poland |
| PEC Sp. z o.o. | Sieradz 98-200 Poland |
| PEC Sp.z o.o. | Winoujcie 72-600 Poland |
| PERIGORD ENERGIES (Centrale de Cogénération) | LARDIN-SAINT-LAZARE 24570 France |
| PJ Komořany | Most 3 434 03 Czech Republic |
| PJ Litoměřice | Litoměřice 412 61 Czech Republic |
| PJ Teplice | Proboštov 417 12 Czech Republic |
| Pomocná výhrevňa | Strážske 07222 Slovakia |
| Příbramská teplárenská a.s. - CZT | Příbram 26101 Czech Republic |
| Probis GmbH | Bomlitz 29699 Germany |
| Provoz Brno-sever | Brno 614 00 Czech Republic |
| Provoz Červený Mlýn | Brno 612 00 Czech Republic |
| Provoz Špitálka | Brno 658 15 Czech Republic |
| Provozy Teplárny a Tepelná energetika | Třinec 73965 Czech Republic |
| Przedsiębiorstwo Eneretyki Cieplnej S.A. - Ciepłownia Rejonowa | Kalisz 62-800 Poland |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej | Chrzanów 32-500 Poland |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej DĄBROWA GÓRNICZA | Dąbrowa Górnicza 41-300 Poland |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp zoo | Stargard Szczeciński 73-110 Poland |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ełku | Ełk 19-300 Poland |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. | Biała Podlaska 21-500 Poland |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A Zakład Ciepln | Olkusz 32-300 Poland |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A. Zakład Ciepl | Zawiercie 42-400 Poland |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. | Suwałki 16-400 Poland |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Zamoć, Ciepłownia K-18 | Zamosc 22-400 Poland |
| Przedsiębiorstwo ENMA Sp.zo.o. | Ozimek 46-040 Poland |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ATEX" Sp. z o.o. | Zamoć 22-400 Poland |
| PU Zespół Ciepłowni | Częstochowa 42-200 Poland |
| PU"Daugavpils siltumtikli", Thermal centre Nr3 | Daugavpils 5410 Latvia |
| RADPEC - Ciepłownia Południe | Radom 26-600 Poland |
| RADPEC SA Ciepłownia PÓŁNOC | Radom 26-616 Poland |
| Rajonine katiline | Silute LT-99116 Lithuania |
| RCEkoenergia Sp. z o.o. | Czechowice Dziedzice 43-502 Poland |
| RECTORAT | MONTPELLIER 34000 France |
| Régie du Chauffage Urbain (chaufferie zup de fontenay) | FONTENAY-SOUS-BOIS 94120 France |
| Rezeknes pasvaldibas A/S"Rezeknes siltumtikli", Power and thermal energy pr | Rezekne 4601 Latvia |
| Rezeknes pasvaldibas A/S"Rezeknes siltumtikli", thermal power station | Rezekne 4601 Latvia |
| Riskullaverket | 431 21 Sweden |
| Rokiskio RK | Rokiskis Lt-42150 Lithuania |
| Rosenlunds Kraftvärmeverk | GÖTEBORG 401 20 Sweden |
| Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm 75661 Czech Republic |
| S.D.C.C.P. | SAINT-OUEN-L'AUMONE 95310 France |
| SAN ANTONIO WATER SYSTEM | SAN ANTONIO, TX |
| Säteri Oy:n voimalaitos | VALKEAKOSKI 37601 Finland |
| Sävenäs | GÖTEBORG 401 22 Sweden |
| SAVON VOIMA LÄMPÖ OY, IISALMEN VOIMALAITOKSET | IISALMI 74120 Finland |
| SCCU CENTRALE THERMIQUE | COLMAR 68000 France |
| SCDC (CENTRALE DE BISSY) | CHAMBERY 73094 France |
| SDCSD | STAINS 93240 France |
| SDCSD Nord | STAINS 93240 France |
| SECV Chaufferie des Minguettes | VENISSIEUX 69200 France |
| SEMBCORP UTILITIES (UK) LTD | MIDDLESBROUGH TS90 8WS United Kingdom |
| SETMI | TOULOUSE 31100 France |
| SFW Energia Sp. z o.o. | Gliwice 44-100 Poland |
| SIA"Liepajas energija", power and thermal energy production | Liepaja 3401 Latvia |
| SIECO S.P.A. - Centrale di Cogenerazione | SAN DONATO MILANESE 20097 Italy |
| Sillamäe SEJ AS | Sillamäe 40231 Estonia |
| SNC COGE VITRY | VITRY-SUR-SEINE 94400 France |
| SOCCRAM (Chaufferie Croix Rouge) | REIMS 51100 France |
| SOCCRAM (chaufferie du Blosne) | RENNES 35200 France |
| SOCCRAM (chaufferie LUCY II) | MONTCEAU-LES-MINES 71306 France |
| Société Bretonne d'Exploitation de Chauffage (UIOM de Rennes) | RENNES 35000 France |
| Societe de Distribution de Chaleur de Bagnolet | BAGNOLET 93170 France |
| Société de Distribution de Chaleur de Saint Denis (centrale Fort de l'Est) | SAINT-DENIS 93200 France |
| Societe de Distribution de chaleur de Vitry | VITRY-SUR-SEINE 94400 France |
| SOCIETE GARDANNAISE DE COGENERATION | GARDANNE 13541 France |
| SOGAD | PASSAGE 47520 France |
| SOLNAVERKET | SOLNA 171 23 Sweden |
| Solvay Infra Bad Hönningen GmbH | Bad Hönningen 53557 Germany |
| SOMEDITH CHAUFFERIE DES AYGALADES | MARSEILLE 13342 France |
| Sønderborg Kraftvarmeværk | Sønderborg 6400 Denmark |
| SONITHERM | NICE 06300 France |
| SOREV | VANDOEUVRE-LES-NANCY 54500 France |
| SPCG - Sociedade Portuguesa de Co-Geração Eléctrica, SA | Setúbal 2901-861 Portugal |
| SRS EcoTherm GmbH | Salzbergen 48499 Germany |
| Städtische Werke Brandenburg an der Havel GmbH | Brandenburg a.d. Havel 14770 Germany |
| Stadtwerke Bielefeld GmbH | Bielefeld 33611 Germany |
| Stadtwerke Leipzig GmbH | Leipzig 04105 Germany |
| Stadtwerke Rostock AG | Rostock 18069 Germany |
| Steag Fernwärme GmbH, E-Rüttensch. | Essen 45131 Germany |
| STEB | METZ 57070 France |
| SVCU | VERSAILLES 78000 France |
| SWM Heizkraftwerk Freimann | München 80807 Germany |
| SWM Heizkraftwerk Nord | Unterföhring 85774 Germany |
| SWM Heizkraftwerk Süd | München 81379 Germany |
| SWN Stadtwerke Neumünster GmbH | Neumünster 24534 Germany |
| Sykraft Värme AB, Åbyverket | 701 14 Sweden |
| Sysavs avfallsförbränningsanläggning | MALMÖ 202 13 Sweden |
| Tallinna Küte AS, Mustamäe katlamaja | Tallinn Estonia |
| Tatabánya Erőmű Kft. | Tatabánya 2800 Hungary |
| Techn. Werke Kaiserslautern Versorgungs AG | Kaiserslautern 67655 Germany |
| Tepláreň | Martin 03680 Slovakia |
| Tepláreň Bratislava II | Bratislava 83226 Slovakia |
| Tepláreň Bratislava Západ | Bratislava 84105 Slovakia |
| Tepláreň, a.s. | Považská Bystrica 01734 Slovakia |
| Teplárna České Budějovice - Novohradská ulice | České Budějovice 37215 Czech Republic |
| Teplárna Československé armády | Karviná 70974 Czech Republic |
| Teplárna Frýdek-Místek | Sviadnov 70974 Czech Republic |
| Teplárna Karviná | Karviná 70974 Czech Republic |
| Teplárna Krnov | Krnov 70974 Czech Republic |
| Teplárna Liberec,a.s. | Liberec 46001 Czech Republic |
| Teplárna Malešice | Praha 10 10100 Czech Republic |
| Teplárna Olomouc | Olomouc 70974 Czech Republic |
| Teplárna Otrokovice | Otrokovice 765 39 Czech Republic |
| teplárna Písek | Písek 39701 Czech Republic |
| Teplárna Přerov | Přerov 70974 Czech Republic |
| Teplárna Přívoz | Ostrava 70974 Czech Republic |
| Teplárna Strakonice, a.s. | Strakonice 38601 Czech Republic |
| Teplárna Ústí nad Labem, a.s. | Trmice 40004 Czech Republic |
| Teplárna Zlín | Zlín 760 01 Czech Republic |
| TEXAS MEDICAL CENTER CENTRAL HEATING AND COOLIN | HOUSTON, TX |
| THE UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON | ARLINGTON, TX |
| THERMAL ENERGY COOPERATIVE | HOUSTON, TX |
| Thermische Abfallbehandlungsanlage Flötzersteig | Wien 1160 Austria |
| Thermische Abfallbehandlungsanlage Spittelau | Wien 1090 Austria |
| THERMULIS | ULIS 91400 France |
| Unitherm Baruth GmbH | Baruth/Mark 15837 Germany |
| Värmeverket Vattumannen | ESKILSTUNA 631 86 Sweden |
| VÄRTAVERKET | STOCKHOLM-ARLANDA 190 47 Sweden |
| Ventspils pasvaldibas SIA"Parventas siltums", boiler house | Ventspils 3602 Latvia |
| Ventspils pasvaldības SIA"Ventspils siltums", boiler house | Ventspils 3600 Latvia |
| VKG Energia OÜ | Kohtla-Järve 30199 Estonia |
| Výtopna Brandl | Jablonec nad Nisou 46601 Czech Republic |
| WALWORTH COUNTY INSTITUTIONS BOILER PLT. | ELHORN , WI 53100 |
| WGP INC | LEWISTON, ME 04240 |
| Wilkes-Barre Steam Heat Authority | |
| WILLIS HEATING PLANT | DETROIT, MI 48226 |
| WIS DOA / CAPITOL HEAT & POWER | MADISON , WI 53700 |
| WIS DOA / GREEN BAY CORRECTIONAL INSTITU | MADISON , WI 53700 |
| WIS DOA / HILLFARMS HEATING PLANT | MADISON , WI 53700 |
| WIS DOA / MENDOTA HEALTH INSTITUTE | MADISON , WI 53700 |
| WIS DOA / UW-SUPERIOR POWER PLANT | MADISON , WI 53700 |
| WIS DOA / WISCONSIN VETERANS HOME | MADISON , WI 53700 |
| Wydział 3 "Mysłowice" | Mysłowice 41-400 Poland |
| Wydział 5 "Wieczorek" | Katowice 40-032 Poland |
| Wydział 6 "Wujek" | Katowice 40-596 Poland |
| wydział Ciepłowni | Olsztyn 10-710 Poland |
| Zakład ciepłowniczy C-1, Ciepłownia C-1 | Piotrków Trybunalski 97-300 Poland |
| ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY H. CZĘSTOCHOWA ELSEN SP. Z O.O. | Częstochowa 42-207 Poland |
| Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Starachowice | Starachowice 27-200 Poland |
| Zakład Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. | Bolesławiec 59-700 Poland |
| Zakład Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. | Inowrocław 88-100 Poland |
| Zakład Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki 05-100 Poland |
| Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. | Wołomin 05-200 Poland |
| Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz.Sp.z o.o. | Tomaszów Mazowiecki 97-200 Poland |
| ZAKŁAD NR. 2 | Siemianowice Śląskie 41-100 Poland |
| Zálabí | Kolín 28063 Czech Republic |
| Závod tepláreň | Zvolen 96150 Slovakia |
| Žilinská teplárenská | Žilina 01187 Slovakia |
| ZUP DE BOURGES | BOURGES 18000 France |